首页 >> 张口杜鹃

CBOT小麦期货跌至合约低点因技术性卖压映山红

农丁农业网 2022-07-14 19:36:27

CBOT:小麦期货跌至合约低点因技术性卖压

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三跌至一个月低点,多数合约创下合约新低,交易商称因乌克兰和俄罗斯磋商在乌克兰东部停火,市场对黑海地区出口放缓的担忧减轻。eMC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯总统普京阐述了在乌克兰东部停火的计划,但乌克兰总理称,普京的和平计划旨在欺骗西方,以避免新的制裁。eMC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT玉米和大豆期货跌势也带来压力,大豆期货跌至合约低点,因美国作物生长评级提高以及民间机构预计今年产量创新高。eMC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部报告,美国春麦收割率为38%,北达科他州收割率仅为21%,远低于60%的五年均值。eMC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国储备粮管理总公司表示,今年迄今小麦的收储规模比去年同期多三倍,这将影响对进口的需求。eMC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.23-1/2美元,跌20美分。eMC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为116,155口。 eMC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米eMC龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

温州华医堂中医皮肤病专科好吗

重庆哪里治疗白癜风比较好

上海虹桥医院耳鼻喉科经常咳嗽竟是慢性咽炎害的

抑郁症该怎么样去护理呢

西宁哪个医院看男科好

友情链接